Information

| Round 1 | Round 2 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 中京大A | ||||
2024年6月16日 22-24 ![]() | ||||
| 中部大C | ||||
| 岐阜大A | 2024年6月22日 30-23 ![]() | |||
2024年6月15日 8-34 ![]() | ||||
| 中部大C | ||||
| 中部大C | ||||
| 中部大C | ||||
2024年6月22日 25-21 ![]() | ||||
| 岐聖大B | ||||
2024年6月16日 33-22 ![]() | ||||
| 岐聖大B | ||||
| 愛教大A | ||||
| 中部大C | ||||
2024年6月23日 31-30 ![]() | ||||
| 岐聖大A | ||||
2024年6月16日 20-30 ![]() | ||||
| 中京大B | ||||
2024年6月22日 29-26 ![]() | ||||
| 中京大B | ||||
| 中京大B | ||||
| 大同大B | ||||
2024年6月15日 32-4 ![]() | ||||
| 大同大B | ||||
2024年6月16日 19-13 ![]() | ||||
| 名工大A | ||||
| 大同大B | ||||
| 中部大A | ||||
| 名城大A | ||||
2024年6月16日 27-22 ![]() | ||||
| 名城大A | ||||
| 愛学大A | 2024年6月22日 23-21 ![]() | |||
2024年6月15日 12-44 ![]() | ||||
| 中部大B | ||||
| 中部大B | ||||
| 名城大A | ||||
2024年6月22日 30-26 ![]() | ||||
| 大同大C | ||||
2024年6月16日 24-13 ![]() | ||||
| 大同大C | ||||
| 愛産大A | ||||
| 名城大A | ||||
| 朝日大A | ||||
2024年6月16日 16-32 ![]() | ||||
| 中京大C | ||||
2024年6月22日 23-24 ![]() | ||||
| 中京大C | ||||
| 大同大A | ||||
| 名城大B | ||||
2024年6月15日 35-9 ![]() | ||||
| 名城大B | ||||
2024年6月16日 19-29 ![]() | ||||
| 南山大A | ||||
| 大同大A | ||||
| 大同大A | ||||

| Round 1 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|
| 大同大A | ||
2024年6月22日 35-23 ![]() | ||
| 大同大A | ||
| 中京大B | 2024年6月23日 29-16 ![]() | |
2024年6月15日 34-10 ![]() | ||
| 中京大B | ||
| 名文大A | ||
| 愛教大A | ||
2024年6月15日 20-14 ![]() | ||
| 愛教大A | ||
2024年6月22日 21-18 ![]() | ||
| 愛淑大A | ||
| 愛教大A | ||
| 至学館A | ||
2024年6月15日 19-21 ![]() | ||
| 中京大A | ||
| 中京大A |