Information
Round 1 | Round 2 | Round 3 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
名城大A | ||||
2025年6月15日 ![]() ![]() | ||||
名城大A | ||||
名工大A | 2025年6月21日 ![]() ![]() | |||
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||||
中部大C | ||||
中部大C | ||||
愛産大A | 2025年6月22日 10:00 | |||
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||||
大同大B | ||||
2025年6月15日 ![]() ![]() | ||||
大同大B | ||||
大同大B | ||||
愛知大A | ||||
2025年6月22日 14:30 | ||||
朝日大A | ||||
2025年6月15日 ![]() ![]() | ||||
中京大B | ||||
愛学大A | 2025年6月21日 ![]() ![]() | |||
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||||
中京大B | ||||
中京大B | ||||
中部大B | ||||
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||||
中部大B | ||||
2025年6月15日 ![]() ![]() | ||||
南山大A | ||||
中部大B | ||||
大同大A | ||||
中部大A | ||||
2025年6月15日 ![]() ![]() | ||||
中部大A | ||||
東海学A | 2025年6月21日 ![]() ![]() | |||
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||||
中京大C | ||||
中京大C | ||||
名城大B | 2025年6月22日 11:30 | |||
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||||
名城大B | ||||
2025年6月15日 ![]() ![]() | ||||
愛大名A | ||||
名城大B | ||||
岐聖大A | ||||
愛教大A | ||||
2025年6月15日 ![]() ![]() | ||||
大同大C | ||||
大同大C | 2025年6月21日 ![]() ![]() | |||
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||||
大同大C | ||||
岐阜大A | ||||
岐聖大B | ||||
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||||
名城大C | ||||
2025年6月15日 ![]() ![]() | ||||
名城大C | ||||
中京大A | ||||
中京大A | ||||
Round 1 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|
愛教大A | ||
2025年6月15日 ![]() ![]() | ||
愛教大A | ||
至学館A | 2025年6月22日 ![]() ![]() | |
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||
至学館A | ||
愛淑大A | ||
名文大A | ||
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||
東海学A | ||
2025年6月15日 ![]() ![]() | ||
東海学A | ||
大同大A | ||
愛淑大B | ||
2025年6月14日 ![]() ![]() | ||
大同大A | ||
大同大A |