Loading

Officers

歴代役員

東海学生ハンドボール連盟 歴代役員

年号 会長 理事長 審判長 事務局長 西日本インカレ開催地 全日本インカレ開催地
1975年 | 昭和50年 藤松博(中京大) 勝瀬幸貞(名城大)     名古屋市 福岡市(九州)
1976年 | 昭和51年 藤松博(中京大) 勝瀬幸貞(名城大)     関西 名古屋市(東海)
1977年 | 昭和52年 藤松博(中京大) 岩見恒典(南山大)     九州 大阪市(関西)
1978年 | 昭和53年 藤松博(中京大) 岩見恒典(南山大)     中四国 東京(関東)
1979年 | 昭和54年 藤松博(中京大) 岩見恒典(南山大)     名古屋市 福岡市(九州)
1980年 | 昭和55年 藤松博(中京大) 岩見恒典(南山大)     関西 大阪市(関西)
1981年 | 昭和56年 藤松博(中京大) 岩見恒典(南山大)     九州 駒沢(関東)
1982年 | 昭和57年 藤松博(中京大) 岩見恒典(南山大)     中四国 名古屋市(東海)
1983年 | 昭和58年 藤松博(中京大) 岩見恒典(南山大)     名古屋市 仙台市(東北)
1984年 | 昭和59年 藤松博(中京大) 小山哲央(中京大)     関西 金沢市(北信越)
1985年 | 昭和60年 藤松博(中京大) 小山哲央(中京大)     九州 山口市(中四国)
1986年 | 昭和61年 藤松博(中京大) 小山哲央(中京大)     中四国 京都市(関西)
1987年 | 昭和62年 藤松博(中京大) 小山哲央(中京大)     名古屋市 多摩市(関東)
1988年 | 昭和63年 藤松博(中京大) 小山哲央(中京大)     関西 福岡市(九州)
1989年 | 平成1年 藤松博(中京大) 小山哲央(中京大)     九州 仙台市(東北)
1990年 | 平成2年 藤松博(中京大) 小山哲央(中京大)     中四国 名古屋市(東海)
1991年 | 平成3年 藤松博(中京大) 山崎正利(中部大)     名古屋市(東海) 函館市(北海道)
1992年 | 平成4年 藤松博(中京大) 山崎正利(中部大) 岩本晃寿(愛知県)   関西 松山市(中四国)
1993年 | 平成5年 藤松博(中京大) 山崎正利(中部大) 飼沼敏雄(名城大)   九州 金沢市(北信越)
1994年 | 平成6年 藤松博(中京大) 山崎正利(中部大) 飼沼敏雄(名城大)   中四国 宇治市(関西)
1995年 | 平成7年 藤松博(中京大) 山崎正利(中部大) 飼沼敏雄(名城大)   名古屋市(東海) 仙台市(東北)
1996年 | 平成8年 藤松博(中京大) 山崎正利(中部大) 飼沼敏雄(名城大)   関西 熊本市(九州)
1997年 | 平成9年 藤松博(中京大) 飼沼敏雄(名城大) 浅田邦雄(愛知県)   九州 川崎市(関東)
1998年 | 平成10年 藤松博(中京大) 飼沼敏雄(名城大) 稲石三二(名文理)   中四国 名古屋市(東海)
1999年 | 平成11年 勝瀬幸貞(名城大) 飼沼敏雄(名城大) 稲石三二(名文理)   名古屋市(東海) 函館市(北海道)
2000年 | 平成12年 勝瀬幸貞(名城大) 飼沼敏雄(名城大) 稲石三二(名文理)   関西 広島市(中四国)
2001年 | 平成13年 勝瀬幸貞(名城大) 飼沼敏雄(名城大) 稲石三二(名文理)   九州 富山市(北信越)
2002年 | 平成14年 勝瀬幸貞(名城大) 飼沼敏雄(名城大) 稲石三二(名文理)   中四国 大阪市(関西)
2003年 | 平成15年 勝瀬幸貞(名城大) 飼沼敏雄(名城大) 浅野幹也(中京大)   名古屋市(東海) 青森市(東北)
2004年 | 平成16年 勝瀬幸貞(名城大) 飼沼敏雄(名城大) 浅野幹也(中京大)   関西 浦添市(九州)
2005年 | 平成17年 勝瀬幸貞(名城大) 飼沼敏雄(名城大) 池渕智一(岐聖大)   九州 川崎市(関東)
2006年 | 平成18年 勝瀬幸貞(名城大) 飼沼敏雄(名城大) 池渕智一(岐聖大)   中四国 名古屋市(東海)
2007年 | 平成19年 勝瀬幸貞(名城大) 飼沼敏雄(名城大) 池渕智一(岐聖大)   名古屋市(東海) 函館市(北海道)
2008年 | 平成20年 勝瀬幸貞(名城大) 飼沼敏雄(名城大) 池渕智一(岐聖大)   関西 周南市(中四国)
2009年 | 平成21年 嶺木昌行(名大) 飼沼敏雄(名城大) 池渕智一(岐聖大)   九州 金沢市(北信越)
2010年 | 平成22年 嶺木昌行(名大) 杉森弘幸(岐阜大) 池渕智一(岐聖大)   中四国 大阪市(関西)
2011年 | 平成23年 嶺木昌行(名大) 杉森弘幸(岐阜大) 池渕智一(岐聖大)   豊田市(東海) 花巻市(東北)
2012年 | 平成24年 嶺木昌行(名大) 杉森弘幸(岐阜大) 池渕智一(岐聖大)   関西 福岡市(九州)
2013年 | 平成25年 嶺木昌行(名大) 杉森弘幸(岐阜大) 池渕智一(岐聖大)   九州 甲府市(関東)
2014年 | 平成26年 嶺木昌行(名大) 杉森弘幸(岐阜大) 池渕智一(岐聖大)   中四国 岐阜市(東海)
2015年 | 平成27年 嶺木昌行(名大) 杉森弘幸(岐阜大) 池渕智一(岐聖大)   豊田市(東海) 函館市(北海道)
2016年 | 平成28年 岩崎光記(名大) 杉森弘幸(岐阜大) 池渕智一(岐聖大) 山下純平(愛教大) 関西 徳島市(中四国)
2017年 | 平成29年 岩崎光記(名大) 清水諭 (名工大) 池渕智一(岐聖大) 山下純平(愛教大) 九州 金沢市(北信越)
2018年 | 平成30年 岩崎光記(名大) 清水諭 (名工大) 池渕智一(岐聖大) 山下純平(愛教大) 中四国 大阪市(関西)
2019年 | 令和1年 岩崎光記(名大) 清水諭 (名工大) 池渕智一(岐聖大) 山下純平(愛教大) 豊田市(東海) 仙台市(東北)
2020年 | 令和2年 岩崎光記(名大) 清水諭 (名工大) 池渕智一(岐聖大) 作取克治(中部大) (✕)関西 (✕)熊本市(九州)
2021年 | 令和3年 岩崎光記(名大) 清水諭 (名工大) 池渕智一(岐聖大) 作取克治(中部大) 九州 甲府市(関東)
2022年 | 令和4年 岩崎光記(名大) 清水諭 (名工大) 池渕智一(岐聖大) 作取克治(中部大) 中四国 豊田市・刈谷市(東海)
2023年 | 令和5年 岩崎光記(名大) 本山慶樹(名城大) 池渕智一(岐聖大) 作取克治(中部大) 豊田市(東海) 函館市(北海道)
2024年 | 令和6年 岩崎光記(名大) 本山慶樹(名城大) 池渕智一(岐聖大) 作取克治(中部大) 関西 広島市(中四国)
2025年 | 令和7年 岩崎光記(名大) 作取克治(中部大) 池渕智一(岐聖大) 伊東裕希(朝日大) 九州 金沢市(北信越)
ページTOPへ