2022年秋季リーグ1部男子順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京大 | 9 | 8 | 0 | 1 | 306 | 211 | 95 | 16 |
| 2 | 大同大 | 9 | 8 | 0 | 1 | 288 | 205 | 83 | 16 |
| 3 | 名城大 | 9 | 7 | 0 | 2 | 274 | 206 | 68 | 14 |
| 4 | 中部大 | 9 | 7 | 0 | 2 | 269 | 214 | 55 | 14 |
| 5 | 愛教大 | 9 | 4 | 0 | 5 | 257 | 273 | -16 | 8 |
| 6 | 朝日大 | 9 | 3 | 1 | 5 | 250 | 276 | -26 | 7 |
| 7 | 愛知大 | 9 | 3 | 1 | 5 | 248 | 288 | -40 | 7 |
| 8 | 岐聖大 | 9 | 3 | 0 | 6 | 231 | 265 | -34 | 6 |
| 9 | 岐阜大 | 9 | 1 | 0 | 8 | 198 | 288 | -90 | 2 |
| 10 | 南山大 | 9 | 0 | 0 | 9 | 180 | 275 | -95 | 0 |













