2023年春季リーグ1部男子順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中部大 | 9 | 9 | 0 | 0 | 348 | 178 | 170 | 18 |
| 2 | 中京大 | 9 | 8 | 0 | 1 | 300 | 235 | 65 | 16 |
| 3 | 名城大 | 9 | 7 | 0 | 2 | 298 | 217 | 81 | 14 |
| 4 | 大同大 | 9 | 6 | 0 | 3 | 298 | 236 | 62 | 12 |
| 5 | 岐聖大 | 9 | 4 | 0 | 5 | 259 | 271 | -12 | 8 |
| 6 | 愛教大 | 9 | 4 | 0 | 5 | 251 | 283 | -32 | 8 |
| 7 | 朝日大 | 9 | 4 | 0 | 5 | 239 | 243 | -4 | 8 |
| 8 | 岐阜大 | 9 | 1 | 1 | 7 | 203 | 271 | -68 | 3 |
| 9 | 愛知大 | 9 | 1 | 1 | 7 | 245 | 323 | -78 | 3 |
| 10 | 南山大 | 9 | 0 | 0 | 9 | 146 | 330 | -184 | 0 |













