2025年春季リーグ1部男子
| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名城大 | 9 | 9 | 0 | 0 | 356 | 233 | 123 | 18 |
| 2 | 中京大 | 9 | 8 | 0 | 1 | 355 | 203 | 152 | 16 |
| 3 | 中部大 | 9 | 6 | 1 | 2 | 294 | 258 | 36 | 13 |
| 4 | 大同大 | 9 | 6 | 0 | 3 | 323 | 230 | 93 | 12 |
| 5 | 朝日大 | 9 | 5 | 0 | 4 | 289 | 304 | -15 | 10 |
| 6 | 岐聖大 | 9 | 3 | 2 | 4 | 282 | 289 | -7 | 8 |
| 7 | 愛教大 | 9 | 3 | 0 | 6 | 241 | 307 | -66 | 6 |
| 8 | 愛知大 | 9 | 2 | 0 | 7 | 266 | 352 | -86 | 4 |
| 9 | 愛産大 | 9 | 1 | 0 | 8 | 260 | 386 | -126 | 2 |
| 10 | 岐阜大 | 9 | 0 | 1 | 8 | 203 | 307 | -104 | 1 |













