2026年春季リーグ1部男子順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京大 | 9 | 8 | 0 | 1 | 338 | 241 | 97 | 16 |
| 2 | 中部大 | 9 | 8 | 0 | 1 | 340 | 223 | 117 | 16 |
| 3 | 名城大 | 9 | 7 | 0 | 2 | 357 | 229 | 128 | 14 |
| 4 | 大同大 | 9 | 7 | 0 | 2 | 316 | 234 | 82 | 14 |
| 5 | 愛知大 | 9 | 4 | 0 | 5 | 284 | 335 | -51 | 8 |
| 6 | 朝日大 | 9 | 3 | 0 | 6 | 229 | 292 | -63 | 6 |
| 7 | 愛教大 | 9 | 3 | 0 | 6 | 246 | 311 | -65 | 6 |
| 8 | 岐聖大 | 9 | 2 | 0 | 7 | 252 | 307 | -55 | 4 |
| 9 | 南山大 | 9 | 2 | 0 | 7 | 233 | 318 | -85 | 4 |
| 10 | 名大 | 9 | 1 | 0 | 8 | 244 | 349 | -105 | 2 |













