優勝

| Round 1 | Round 2 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 愛教大A | |||
2024年11月24日 34-11 ![]() | |||
| 愛教大A | |||
| 岐聖大A | 2024年11月30日 20-15 ![]() | ||
2024年11月23日 棄権-不戦勝 ![]() | |||
| 名外大・名芸大A | |||
| 名外大・名芸大A | |||
| 愛教大A | |||
2024年12月1日 16-21 ![]() | |||
| 中京大B | |||
2024年11月23日 25-19 ![]() | |||
| 中京大B | |||
| 愛淑大A | |||
| 中京大A | |||
2024年11月24日 22-19 ![]() | |||
| 中京大A | |||
2024年11月30日 14-30 ![]() | |||
| 至学館A | |||
| 大同大A | |||
| 愛知大A | |||
2024年11月24日 8-45 ![]() | |||
| 大同大A | |||
| 大同大A | |||







