優勝

| Round 1 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|
| 愛教大A | ||
2025年6月15日 32-26 ![]() | ||
| 愛教大A | ||
| 至学館A | 2025年6月22日 30-25 ![]() | |
2025年6月14日 32-24 ![]() | ||
| 至学館A | ||
| 愛淑大A | ||
| 名文大A | ||
2025年6月14日 27-28 ![]() | ||
| 東海学A | ||
2025年6月15日 22-26 ![]() | ||
| 東海学A | ||
| 大同大A | ||
| 愛淑大B | ||
2025年6月14日 20-41 ![]() | ||
| 大同大A | ||
| 大同大A |

| Round 1 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|
| 愛教大A | ||
2025年6月15日 32-26 ![]() | ||
| 愛教大A | ||
| 至学館A | 2025年6月22日 30-25 ![]() | |
2025年6月14日 32-24 ![]() | ||
| 至学館A | ||
| 愛淑大A | ||
| 名文大A | ||
2025年6月14日 27-28 ![]() | ||
| 東海学A | ||
2025年6月15日 22-26 ![]() | ||
| 東海学A | ||
| 大同大A | ||
| 愛淑大B | ||
2025年6月14日 20-41 ![]() | ||
| 大同大A | ||
| 大同大A |