男子
女子
| ◎決勝トーナメント | |
|
男子
女子
|
| 男子A組 | 中部大 | 京産大 | 京都大 | 龍谷大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 中部大学 | ーーーーー | 29 ○ 14 | 41 ○ 16 | 39 ○ 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 109 | 55 | 54 |
| 3位 京都産業大学 | 14 ● 29 | ーーーーー | 23 ● 26 | 33 ○ 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 70 | 74 | -4 |
| 2位 京都大学 | 16 ● 41 | 26 ◯ 23 | ーーーーー | 35 ○ 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 77 | 89 | -12 |
| 4位 龍谷大学 | 25 ● 39 | 19 ● 33 | 25 ● 35 | ーーーーー | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 107 | -38 |
| 男子B組 | 福岡大 | 大同大 | 同志社 | 天理大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 福岡大学 | ーーーーー | 23 ◯ 21 | 34 ◯ 24 | 33 ◯ 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 66 | 24 |
| 2位 大同大学 | 21 ● 23 | ーーーーー | 35 ◯ 22 | 31 ◯ 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 87 | 65 | 22 |
| 3位 同志社大学 | 24 ● 34 | 22 ● 35 | ーーーーー | 28 ◯ 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 74 | 95 | -21 |
| 4位 天理大学 | 21 ● 33 | 20 ● 31 | 26 ● 28 | ーーーーー | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 92 | -25 |
| 男子C組 | 大経大 | 鹿児島 | 環太大 | 岐阜大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 大阪経済大学 | ーーーーー | 28 ◯ 24 | 30 ◯ 19 | 29 ◯ 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 87 | 56 | 31 |
| 3位 鹿児島大学 | 24 ● 28 | ーーーーー | 20 ● 24 | 25 ◯ 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 69 | 68 | 1 |
| 2位 環太平洋大学 | 19 ● 30 | 24 ◯ 20 | ーーーーー | 35 ◯ 23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 78 | 73 | 5 |
| 4位 岐阜大学 | 13 ● 29 | 16 ● 25 | 23 ● 35 | ーーーーー | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 89 | -37 |
| 男子D組 | 関学大 | 愛教大 | 九共大 | 桃学大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 関西学院大学 | ーーーーー | 36 ◯ 22 | 30 ◯ 16 | 41 ◯ 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 107 | 63 | 44 |
| 2位 愛知教育大学 | 22 ● 36 | ーーーーー | 27 ◯ 14 | 29 ◯ 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 78 | 78 | 0 |
| 4位 九州共立大学 | 16 ● 30 | 14 ● 27 | ーーーーー | 29 ● 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 91 | -42 |
| 3位 桃山学院大学 | 25 ● 41 | 28 ● 29 | 34 ◯ 29 | ーーーーー | 2 | 1 | 0 | 2 | 87 | 99 | -12 |
| 男子E組 | 大体大 | 名桜大 | 松山大 | 岐聖大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 大阪体育大学 | ーーーーー | 45 ◯ 15 | 40 ◯ 13 | 32 ◯ 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 117 | 47 | 70 |
| 4位 名桜大学 | 15 ● 45 | ーーーーー | 25 ● 28 | 28 ● 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 107 | -39 |
| 3位 松山大学 | 13 ● 40 | 28 ◯ 25 | ーーーーー | 22 ● 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 63 | 98 | -35 |
| 2位 岐阜聖徳学園大学 | 19 ● 32 | 34 ◯ 28 | 33 ◯ 22 | ーーーーー | 4 | 2 | 0 | 1 | 86 | 82 | 4 |
| 男子F組 | 名城大 | 九産大 | 広経大 | 立命館 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 名城大学 | ーーーーー | 35 ◯ 19 | 36 ◯ 21 | 35 ◯ 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 106 | 55 | 51 |
| 2位 九州産業大学 | 19 ● 35 | ーーーーー | 27 ◯ 25 | 22 △ 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 82 | -14 |
| 4位 広島経済大学 | 21 ● 36 | 25 ● 27 | ーーーーー | 31 ● 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 95 | -18 |
| 3位 立命館大学 | 15 ● 35 | 22 △ 22 | 32 ◯ 31 | ーーーーー | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | 88 | -19 |
| 男子G組 | 関西大 | 高松大 | 朝日大 | 琉球大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 関西大学 | ーーーーー | 23 △ 23 | 30 ◯ 28 | 39 ◯ 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 92 | 67 | 25 |
| 3位 高松大学 | 23 △ 23 | ーーーーー | 21 ● 27 | 26 ◯ 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 66 | 4 |
| 2位 朝日大学 | 28 ● 30 | 27 ◯ 21 | ーーーーー | 32 ◯ 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 87 | 65 | 22 |
| 4位 琉球大学 | 16 ● 39 | 16 ● 26 | 14 ● 32 | ーーーーー | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 97 | -51 |
| 男子H組 | 中京大 | 福科大 | 広島大 | 甲南大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 中京大学 | ーーーーー | 30 △ 30 | 40 ◯ 19 | 36 ◯ 29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 106 | 78 | 28 |
| 2位 関西福祉科学大学 | 30 △ 30 | ーーーーー | 24 ◯ 20 | 33 ◯ 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 87 | 74 | 13 |
| 4位 広島大学 | 19 ● 40 | 20 ● 24 | ーーーーー | 23 ● 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 96 | -34 |
| 3位 甲南大学 | 29 ● 36 | 24 ● 33 | 32 ◯ 23 | ーーーーー | 2 | 1 | 0 | 2 | 85 | 92 | -7 |
| 女子A組 | 大体大 | 広経大 | 西南大 | 中京大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 大阪体育大学 | ーーーーー | 46 ◯ 4 | 45 ◯ 6 | 27 ◯ 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 118 | 26 | 92 |
| 4位 広島経済大学 | 4 ● 46 | ーーーーー | 23 ● 31 | 17 ● 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 109 | -65 |
| 3位 西南学院大学 | 6 ● 45 | 31 ◯ 23 | ーーーーー | 11 ● 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 48 | 93 | -45 |
| 2位 中京大学 | 16 ● 27 | 34 ◯ 17 | 25 ◯ 11 | ーーーーー | 4 | 2 | 0 | 1 | 75 | 55 | 20 |
| 女子B組 | 武庫川 | 大同大 | 琉球大 | 天理大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 武庫川女子大学 | ーーーーー | 23 ◯ 13 | 35 ◯ 13 | 28 ◯ 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 86 | 42 | 44 |
| 2位 大同大学 | 13 ● 23 | ーーーーー | 31 ◯ 19 | 20 ◯ 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 64 | 57 | 7 |
| 4位 琉球大学 | 13 ● 35 | 19 ● 31 | ーーーーー | 15 ● 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 85 | -38 |
| 3位 天理大学 | 16 ● 28 | 15 ● 20 | 19 ◯ 15 | ーーーーー | 2 | 1 | 0 | 2 | 50 | 63 | -13 |
| 女子C組 | 関学大 | 福岡大 | 愛教大 | 関西大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 関西学院大学 | ーーーーー | 29 ◯ 16 | 28 ◯ 12 | 26 ◯ 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 83 | 48 | 35 |
| 2位 福岡大学 | 16 ● 29 | ーーーーー | 23 ◯ 21 | 22 ◯ 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 61 | 71 | -10 |
| 4位 愛知教育大学 | 12 ● 28 | 21 ● 23 | ーーーーー | 24 ◯ 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 57 | 74 | -17 |
| 3位 関西大学 | 20 ● 26 | 21 ● 22 | 23 ● 24 | ーーーーー | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 72 | -8 |
| 女子D組 | 環太大 | 同志社 | 近畿大 | 東園大 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 環太平洋大学 | ーーーーー | 24 ◯ 20 | 29 ◯ 15 | 23 ◯ 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 76 | 51 | 25 |
| 2位 同志社大学 | 20 ● 24 | ーーーーー | 23 ◯ 14 | 20 ◯ 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 63 | 56 | 7 |
| 4位 近畿大学 | 15 ● 29 | 14 ● 23 | ーーーーー | 18 ◯ 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 47 | 69 | -22 |
| 3位 東海学園大学 | 16 ● 23 | 18 ● 20 | 17 ● 18 | ーーーーー | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 61 | -10 |
| ◎詳細結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎男子 32大学 |
●東海地区 8(3)
●関西地区 13(4)
●中四国地区 5(0)
●九州地区 6(1)
|
| ◎女子 16大学 |
●東海地区 4(0)
●関西地区 8(3)
●中四国地区 2(1)
●九州地区 3(0)
|
| ◎主催 | ⼀般社団法⼈全⽇本学⽣ハンドボール連盟 |
| ◎主管 | 東海学⽣ハンドボール連盟/愛知県ハンドボール協会 |
| ◎後援 | 豊⽥市ハンドボール協会/豊⽥市スポーツ協会 |
| ◎協賛 | 丸美産業株式会社/株式会社モルテン/電波工業株式会社 |
| ◎期日 |
男⼦:令和5年8⽉8⽇(⽕)〜13⽇(⽇) 6⽇間 ⼥⼦:令和5年8⽉9⽇(⽔)〜13⽇(⽇) 5⽇間 |
| ◎会場 |
●スカイホール豊⽥ 〒471-0861 愛知県豊⽥市⼋幡町1丁⽬20 TEL:0565-31-0451 会場図等 |
| ◎試合形式 |
●男⼦ 予選リーグ(8⽇・ 9⽇・10⽇)、決勝トーナメント(11⽇・12⽇・13⽇) 4チームによる8ブロックの予選リーグで1位が決勝トーナメント進出 ●⼥⼦ 予選リーグ(9⽇・10⽇・11⽇)、決勝トーナメント(12⽇・13⽇) 4チームによる4ブロックの予選リーグで1位が決勝トーナメント進出 3位決定戦は⾏わない (ただし、両チーム3位とし準決勝で優勝チームに敗れたチームを第3シードとする)。 試合終了時に同点の場合、リーグ戦は延⻑を⾏わない。 決勝トーナメント1回戦、準決勝は、第1延⻑まで⾏い、第1延⻑でも同点の場合は7mTCで勝敗を決する。 決勝は、第2延⻑まで⾏い、第2延⻑でも同点の場合は7mTCで勝敗を決する。 なお、7mTCは5名で⾏い、それでも勝敗が決しない場合はサドンデスで⾏う。 【インカレ出場決定戦】 男⼦予選リーグ8ブロックで2位となったチーム同⼠が、抽選にて対戦し、勝利した4チームが出場権を得る。 【リーグ戦の順位決定⽅法】 A . 勝ち点制(勝=2点・引分け=1点・負=0点)で、勝ち点の多いチームを上位とする。 B . 勝ち点が同数である場合、当該チームの対戦の勝者を上位とする。 C . 該当チーム間の試合の総得点・総失点の差で多いチームを上位とする。 D . 該当チーム間の総得失点差が同数の場合、総得点の多いチームを上位とする。 E . すべての試合の総得点・総失点の差で多いチームを上位とする。 F . 総得失点差が同数の場合、総得点の多いチームを上位とする。 G . 上記すべて同数(対戦者間は引き分け)の場合、抽選により決定する。 |
| ◎競技規則 |
2023年度版(公財)⽇本ハンドボール協会 競技規則に則って⾏う。 パワーパンツ、アンダーシャツ、サポーターの取り扱いについては、⽇本協会HPに掲載の「服装や保護を⽬的とした装具に関する規定」を適⽤する。 大会開催にあたっての諸注意 |
| ◎試合球 | モルテン社製 アセンテックヌエバX5000(男⼦H3X5001、⼥⼦H2X5001)を使⽤する。 |
| ◎参加資格 |
(公財)⽇本ハンドボール協会のマイハンドボールを通して、令和5年度登録を完了し、全⽇本学⽣ハンドボール連盟に登録済みの⼤学男⼥のチームで、⻄⽇本地区学連(東海、関⻄、中四国、九州)より推薦されたチームであること。 また、構成員(選⼿・役員)の個⼈としても全員、(公財)⽇本ハンドボール協会及び全⽇本学⽣ハンドボール連盟の令和5年度登録を完了していなければならない。 各地区学連の推薦枠(数字はチーム数) 《男⼦》 東海学連 8、関⻄学連 13、中四国学連 5、九州学連 6 《⼥⼦》 東海学連 4、関⻄学連 7、中四国学連 2、九州学連 3 |
| ◎参加人数 |
|
| ◎参加料 |
●男⼦ 1チーム 70,000円(空調代:10,000円を含む) ●⼥⼦ 1チーム 60,000円(空調代:10,000円を含む) |
| ◎申込⽅法 |
様式Ⅰ・・⼤会参加申込書(XLSX) 様式Ⅱ-①・・プログラム⼊稿⽤フォーマット(XLSX) 様式Ⅱ-②・・⼊稿⽤フォーマット説明書(PDF) 様式Ⅲ・・引率責任者届⽤紙(DOCX) 様式Ⅳ・・⼤会傷害保険加⼊名簿(XLSX) 様式Ⅴ-①・・⼤会記念Tシャツ申込書(XLSX) 様式Ⅴ-②・・⼤会記念Tシャツ案内(PDF) 様式Ⅵ・・銀⾏振込確認書(DOCX)
●⼤会事務局 〒487-0027 愛知県春⽇井市松本町1200 中部⼤学学園広報部付き東海学⽣ハンドボール連盟事務局 郵送必着締切⽇→7⽉5⽇(⽔) |
| ◎申込期⽇ |
申込及び振込期⽇は、令和5年7⽉5⽇(⽔)とする。 各地区理事⻑から全⽇本学連事務局への提出締切は7⽉6⽇(⽊)です。 参加料及び傷害保険料、⼤会記念Tシャツ代⾦の合計を以下の⼝座にお振込みください。 三菱UFJ銀⾏ ⾼蔵寺(コウゾウジ)⽀店 普通 ⼝座番号 0323053 2023⻄⽇本インカレ東海学⽣ハンドボール連盟 事務局 作取 克治(さくとり かつはる) ※振込に際して、必ず⼤学名で振り込むこと。男⼥とも参加の⼤学の場合は、末尾に必ず男⼥の記載をすること。 |
| ◎組合せ | 組み合わせ抽選は、6⽉3⽇(⼟)に主催者が⾏い、(公財)⽇本ハンドボール協会および東海学⽣連盟ホームページ等で公開する。 |
| ◎諸会議 |
|
| ◎開・閉会式 |
|
| ◎宿泊 |
株式会社シンファート(担当者:宮本) TEL 06-6192-8790 FAX 06-7635-8518 携帯080-1449-5466 E-mail:miyamoto@sinfart.co.jp に直接連絡、相談して宿泊を確保すること(お盆の時期のため、宿泊⼿配は困難極まることが予想されますので斡旋業者をできるだけ利⽤してください)。 |
| ◎傷害保険 |
本⼤会に参加するチーム構成員(選⼿・学⽣役員は全員。役員等は任意。)は、以下により必ず傷害保険に加⼊しなければならない。 保険料は1名500円で⼤会参加料とともに期⽇までに納⼊すること。
|
| ◎その他 |
|
| ◎ドーピング |
|
| ◎問合わせ先 |
〒487-0027 春⽇井市松本町1200 中部⼤学学園広報部内 東海学⽣ハンドボール連盟 事務局 作取 克治 (2023⻄⽇本インカレ⼤会事務局) 携帯電話 090-9652-2154 メール sakutori@office.chubu.ac.jp |
| ◎組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
男子
女子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎日程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



