| ◎男子 32大学 |
●東海地区 8(3)
| 1位 | 中部大学 |
| 2位 | 中京大学 |
| 3位 | 名城大学 |
| 4位 | 大同大学 |
| 5位 | 朝日大学 |
| 6位 | 愛知教育大学 |
| 7位 | 岐阜聖徳学園大学 |
| 8位 | 岐阜大学 |
●関西地区 13(4)
| 1位 | 大阪体育大学 |
| 2位 | 関西学院大学 |
| 3位 | 関西大学 |
| 4位 | 大阪経済大学 |
| 5位 | 関西福祉科学大学 |
| 6位 | 京都産業大学 |
| 7位 | 同志社大学 |
| 8位 | 立命館大学 |
| 9位 | 桃山学院大学 |
| 10位 | 京都大学 |
| 11位 | 天理大学 |
| 12位 | 龍谷大学 |
| 13位 | 甲南大学 |
●中四国地区 5(0)
| 1位 | 高松大学 |
| 2位 | 環太平洋大学 |
| 3位 | 広島経済大学 |
| 4位 | 松山大学 |
| 5位 | 広島大学 |
●九州地区 6(1)
| 1位 | 福岡大学 |
| 2位 | 鹿児島大学 |
| 3位 | 九州産業大学 |
| 4位 | 名桜大学 |
| 5位 | 琉球大学 |
| 6位 | 九州共立大学 |
|