2023年秋季リーグ1部男子順位表
| Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中部大 | 9 | 9 | 0 | 0 | 318 | 193 | 125 | 18 |
| 2 | 大同大 | 9 | 7 | 0 | 2 | 298 | 204 | 94 | 14 |
| 3 | 名城大 | 9 | 7 | 0 | 2 | 315 | 209 | 106 | 14 |
| 4 | 中京大 | 9 | 7 | 0 | 2 | 312 | 216 | 96 | 14 |
| 5 | 岐聖大 | 9 | 5 | 0 | 4 | 268 | 250 | 18 | 10 |
| 6 | 愛教大 | 9 | 4 | 0 | 5 | 271 | 280 | -9 | 8 |
| 7 | 朝日大 | 9 | 3 | 0 | 6 | 251 | 273 | -22 | 6 |
| 8 | 愛産大 | 9 | 2 | 0 | 7 | 214 | 293 | -79 | 4 |
| 9 | 岐阜大 | 9 | 1 | 0 | 8 | 171 | 283 | -112 | 2 |
| 10 | 愛淑大 | 9 | 0 | 0 | 9 | 152 | 369 | -217 | 0 |













