
2025年春季リーグ1部男子
Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 287 | 147 | 140 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 290 | 178 | 112 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 266 | 162 | 104 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 236 | 188 | 48 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 213 | 244 | -31 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 196 | 229 | -33 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 188 | 250 | -62 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 205 | 268 | -63 | 4 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 150 | 246 | -96 | 1 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 193 | 312 | -119 | 0 |
日程
![]() ![]() 13:00該当なし 朝日大 vs 愛教大 |
![]() ![]() 10:00該当なし 岐阜大 vs 愛教大 |