
2025年春季リーグ1部男子
Pos | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 25 | 28 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 27 | 9 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 36 | -9 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 37 | -16 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 41 | -26 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 53 | -28 | 0 |
日程
![]() ![]() 10:00該当なし 中部大 vs 岐聖大 |
![]() ![]() 10:00該当なし 大同大 vs 岐聖大 |
![]() ![]() 11:30該当なし 名城大 vs 岐聖大 |
![]() ![]() 16:00該当なし 岐聖大 vs 愛教大 |
![]() ![]() 13:00該当なし 中京大 vs 岐聖大 |
![]() ![]() 16:00該当なし 岐聖大 vs 岐阜大 |
![]() ![]() 14:30該当なし 岐聖大 vs 愛知大 |
![]() ![]() 13:00該当なし 岐聖大 vs 愛産大 |