Information

| Round 1 | Round 2 | Round 3 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 名城大A | ||||
2025年6月15日 35-19 ![]() | ||||
| 名城大A | ||||
| 名工大A | 2025年6月21日 26-35 ![]() | |||
2025年6月14日 26-30 ![]() | ||||
| 中部大C | ||||
| 中部大C | ||||
| 大同大B | ||||
| 愛産大A | 2025年6月22日 32-34 ![]() | |||
2025年6月14日 19-45 ![]() | ||||
| 大同大B | ||||
2025年6月15日 40-24 ![]() | ||||
| 大同大B | ||||
| 大同大B | ||||
| 愛知大A | ||||
| 中京大B | ||||
2025年6月22日 29-33 ![]() | ||||
| 朝日大A | ||||
2025年6月15日 18-41 ![]() | ||||
| 中京大B | ||||
| 愛学大A | 2025年6月21日 29-20 ![]() | |||
2025年6月14日 19-45 ![]() | ||||
| 中京大B | ||||
| 中京大B | ||||
| 中京大B | ||||
| 中部大B | ||||
2025年6月14日 43-16 ![]() | ||||
| 中部大B | ||||
2025年6月15日 29-23 ![]() | ||||
| 南山大A | ||||
| 中部大B | ||||
| 大同大A | ||||
| 中部大A | ||||
2025年6月15日 39-27 ![]() | ||||
| 中部大A | ||||
| 東海学A | 2025年6月21日 37-32 ![]() | |||
2025年6月14日 21-52 ![]() | ||||
| 中京大C | ||||
| 中京大C | ||||
| 中部大A | ||||
| 名城大B | 2025年6月22日 41-40 ![]() | |||
2025年6月14日 60-27 ![]() | ||||
| 名城大B | ||||
2025年6月15日 51-29 ![]() | ||||
| 愛大名A | ||||
| 名城大B | ||||
| 岐聖大A | ||||
| 中部大A | ||||
| 愛教大A | ||||
2025年6月15日 18-41 ![]() | ||||
| 大同大C | ||||
| 大同大C | 2025年6月21日 26-30 ![]() | |||
2025年6月14日 48-19 ![]() | ||||
| 大同大C | ||||
| 岐阜大A | ||||
| 中京大A | ||||
| 岐聖大B | ||||
2025年6月14日 28-39 ![]() | ||||
| 名城大C | ||||
2025年6月15日 33-36 ![]() | ||||
| 名城大C | ||||
| 中京大A | ||||
| 中京大A | ||||

| Round 1 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|
| 愛教大A | ||
2025年6月15日 32-26 ![]() | ||
| 愛教大A | ||
| 至学館A | 2025年6月22日 30-25 ![]() | |
2025年6月14日 32-24 ![]() | ||
| 至学館A | ||
| 愛淑大A | ||
| 名文大A | ||
2025年6月14日 27-28 ![]() | ||
| 東海学A | ||
2025年6月15日 22-26 ![]() | ||
| 東海学A | ||
| 大同大A | ||
| 愛淑大B | ||
2025年6月14日 20-41 ![]() | ||
| 大同大A | ||
| 大同大A |